Equipe 2 D4 Poule B
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2025-2026 - D4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertry Badminton Club - D4 (BBC59-D4) | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | LUC Badminton - Lille Métropole - D4 (LUCBLM59-D44) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Les Douai du Bad - D4 (LDB59-D4) | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Club Douchy Les Mines - D4 (BCD59-D4) | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Tennis Squash Badminton Valenciennes - D4 (TSBV59-D4) | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Badminton Club Montigny en Ostrevent - D4 (BCMO59-D4) | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Club Badminton Avesnois - D4 (CBA59-D4) | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | Fenain Somain Badminton - D4 (FSB5-D4) | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 09h | Club Badminton Avesnois - D4 | Ext | 1 / 5 | LILLE - Salle Montebello |
| J 1 | 09/11/25 11h | LUC Badminton - Lille Métropole - D4 | Ext | 0 / 6 | LILLE - Salle Montebello |
| J 2 | 23/11/25 09h | Tennis Squash Badminton Valenciennes - D4 | Ext | 1 / 5 | BERTRY - Salle de sports |
| J 2 | 23/11/25 11h | Badminton Club Douchy Les Mines - D4 | Ext | 1 / 5 | BERTRY - Salle de sports |
| J 3 | 14/12/25 09h | Les Douai du Bad - D4 | Dom | 1 / 5 | SOMAIN - Complexe CASCAL |
| J 3 | 14/12/25 11h | Badminton Club Montigny en Ostrevent - D4 | Dom | 5 / 1 | SOMAIN - Complexe CASCAL |
| J 3 | 14/12/25 13h | Fenain Somain Badminton - D4 | Dom | 4 / 2 | SOMAIN - Complexe CASCAL |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BANSE Alexis
07191762 | Senior
16905 | 10792 | 13739
MOUTY Paul
07467936 | Senior
10057 | 12183 | 31947
CHOSSON Cédric
07036322 | Veteran 1
31988 | 18333 | 32448
TELLIER Clementine
06830273 | Veteran 1
42781 | 70461 | 48256
TELLIER Francois
06751071 | Veteran 1
17932 | 26816 | 51437
ROUSSEAU Mickael
07101172 | Senior
7062 | 13919 | 16491
BOUDERLIQUE Alice
07359817 | Veteran 1
77501 | 89467 | 20401
DROMARD Dorothee
05902827 | Veteran 2
101440 | 93650 | 40865
BLONDEEL Gwenaël
06960138 | Senior
10272 | 7492 | 27235
FAVAREL Patrice
06555123 | Veteran 6
36939 | 38531 | 59109
PIERIN Aurelien
06516700 | Veteran 2
10936 | 41649 | 48204