Equipe 2 D4 Poule B
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2025-2026 - D4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertry Badminton Club - D4 (BBC59-D4) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les Douai du Bad - D4 (LDB59-D4) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | LUC Badminton - Lille Métropole - D4 (LUCBLM59-D44) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Fenain Somain Badminton - D4 (FSB5-D4) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Badminton Club Montigny en Ostrevent - D4 (BCMO59-D4) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Badminton Club Douchy Les Mines - D4 (BCD59-D4) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Tennis Squash Badminton Valenciennes - D4 (TSBV59-D4) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Club Badminton Avesnois - D4 (CBA59-D4) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 09h | Club Badminton Avesnois - D4 | Ext | 1 / 5 | LILLE - Salle Montebello |
| J 1 | 09/11/25 11h | LUC Badminton - Lille Métropole - D4 | Ext | 0 / 6 | LILLE - Salle Montebello |
| J 2 | 23/11/25 09h | Tennis Squash Badminton Valenciennes - D4 | Ext | 0 / 0 | BERTRY - Salle de sports |
| J 2 | 23/11/25 11h | Badminton Club Douchy Les Mines - D4 | Ext | 0 / 0 | BERTRY - Salle de sports |
| J 3 | 14/12/25 09h | Les Douai du Bad - D4 | Dom | 0 / 0 | SOMAIN - Complexe CASCAL |
| J 3 | 14/12/25 11h | Badminton Club Montigny en Ostrevent - D4 | Dom | 0 / 0 | SOMAIN - Complexe CASCAL |
| J 3 | 14/12/25 13h | Fenain Somain Badminton - D4 | Dom | 0 / 0 | SOMAIN - Complexe CASCAL |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MOUTY Paul
07467936 | Senior
10383 | 12466 | 31679
BANSE Alexis
07191762 | Senior
16457 | 10922 | 14982
CHOSSON Cédric
07036322 | Veteran 1
31702 | 17646 | 32241
TELLIER Francois
06751071 | Veteran 1
20587 | 28705 | 51086
TELLIER Clementine
06830273 | Veteran 1
49261 | 70300 | 47937
PIERIN Aurelien
06516700 | Veteran 2
12507 | 45026 | 47157
DROMARD Dorothee
05902827 | Veteran 2
100866 | 92899 | 42688