Equipe 3 D6 Poule B
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2025-2026 - D6 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Aulnésien de Badminton - D6 (CAB59-D6) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CDJ Villereau Association la Rhônelle - D6 (ARSB59-D6) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Les Douai du Bad - D6 (LDB59-D6) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Fenain Somain Badminton - D6 (FSB59-D6) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Tennis Squash Badminton Valenciennes - D6 (TSBV59-D6) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Badminton Cambrai - D6 (BC59-D6) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Bertry Badminton Club - D6 (BBC59-D6) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | F D V Marchiennes - D6 (FDVM59-D6) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 09h | Les Douai du Bad - D6 | Dom | 1 / 5 | BERTRY - Salle de sports |
| J 1 | 09/11/25 11h | CDJ Villereau Association la Rhônelle - D6 | Dom | 3 / 3 | BERTRY - Salle de sports |
| J 2 | 23/11/25 09h | Fenain Somain Badminton - D6 | Ext | 0 / 0 | AULNOYE AYMERIE - Salle Jules Ladoumègue |
| J 2 | 23/11/25 11h | Club Aulnésien de Badminton - D6 | Dom | 0 / 0 | AULNOYE AYMERIE - Salle Jules Ladoumègue |
| J 3 | 14/12/25 09h | Badminton Cambrai - D6 | Ext | 0 / 0 | CAMBRAI - SALLE GILBERT MAYEUX |
| J 3 | 14/12/25 11h | F D V Marchiennes - D6 | Dom | 0 / 0 | CAMBRAI - SALLE GILBERT MAYEUX |
| J 3 | 14/12/25 13h | Tennis Squash Badminton Valenciennes - D6 | Dom | 0 / 0 | CAMBRAI - SALLE GILBERT MAYEUX |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEFEBVRE Guillaume
07036316 | Veteran 2
56868 | 36294 | 36027
LEFEBVRE Pascal
07354476 | Veteran 2
25287 | 37156 | 53326
FAVAREL Patrice
06555123 | Veteran 6
32396 | 37156 | 58815
GRIERE François
07192435 | Veteran 3
64033 | 54071 | 29681
VIOLET Yvann
07639331 | Senior
31610 | 68626 | 75083
MUNIERE Marie
07036313 | Veteran 1
66847 | 92767 | 24473
CLAISSE Audeline
07514314 | Senior
98640 | 98911 | 38303
BOEZ Valentin
07569244 | Senior
48485 | 79603 | 86272
BARBE Eléonore
07340753 | Senior
93300 | 95480 | 81327