Equipe 4 D10 Poule B
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2025-2026 - D10 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Aulnésien de Badminton - D10 (CAB59-D10) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bertry Badminton Club - D10 (BBC59-D10) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Escautpont Club - D10 (BEC59-10) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 4 | CDJ Villereau Association la Rhônelle - D10 (ARSB59-D10) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Club Badminton Orchies - D10 (CBO59-D10) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Les Badistes d'Espace en Pévèle - D10 (BEP59-D10) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Union Sportive Maubeugeoise Badminton - D10 (USMB59-D10) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 09h | Club Badminton Orchies - D10 | Ext | 3 / 3 | AULNOYE AYMERIE - Salle Jules Ladoumègue |
| J 1 | 09/11/25 12h | Union Sportive Maubeugeoise Badminton - D10 | Dom | 4 / 2 | AULNOYE AYMERIE - Salle Jules Ladoumègue |
| J 2 | 23/11/25 09h | Badminton Escautpont Club - D10 | Ext | 0 / 0 | ORCHIES - Salle Robert LEROUX |
| J 3 | 14/12/25 09h | Les Badistes d'Espace en Pévèle - D10 | Dom | 0 / 0 | ORCHIES - Salle Robert LEROUX |
| J 3 | 14/12/25 11h | Club Aulnésien de Badminton - D10 | Ext | 0 / 0 | ORCHIES - Salle Robert LEROUX |
| J 3 | 14/12/25 13h | CDJ Villereau Association la Rhônelle - D10 | Dom | 0 / 0 | ORCHIES - Salle Robert LEROUX |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELMOTTE Hugo
07484751 | Junior 1
70458 | 97548 | 104349
MAIRESSE Simon
07568360 | Senior
70458 | 54071 | 72825
BOEZ Valentin
07569244 | Senior
48485 | 79603 | 86272
DAUCHET Valentin
07220887 | Senior
33066 | 54071 | 71290
VAN NUFFELEN David
07574484 | Veteran 3
70458 | 68626 | 72825
LEPREUX Marie-ange
07579391 | Veteran 1
99007 | 106170 | 72825
CLAISSE Audeline
07514314 | Senior
98640 | 98911 | 38303
VASSEUR Bryan
07535447 | Veteran 1
32906 | 58707 | 36278
PANCINO Alexandre
07637679 | Senior
91819 | 91819 | 91819
VIOLET Yvann
07639331 | Senior
31610 | 68626 | 75083
CAUDRELIER Helene
07613997 | Veteran 2
45836 | 45836 | 45836