Equipe 4 D10 Poule B
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2025-2026 - D10 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Escautpont Club - D10 (BEC59-10) | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Club Aulnésien de Badminton - D10 (CAB59-D10) | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | CDJ Villereau Association la Rhônelle - D10 (ARSB59-D10) | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Les Badistes d'Espace en Pévèle - D10 (BEP59-D10) | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Club Badminton Orchies - D10 (CBO59-D10) | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | Bertry Badminton Club - D10 (BBC59-D10) | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | Union Sportive Maubeugeoise Badminton - D10 (USMB59-D10) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 09h | Club Badminton Orchies - D10 | Ext | 3 / 3 | AULNOYE AYMERIE - Salle Jules Ladoumègue |
| J 1 | 09/11/25 12h | Union Sportive Maubeugeoise Badminton - D10 | Dom | 4 / 2 | AULNOYE AYMERIE - Salle Jules Ladoumègue |
| J 2 | 23/11/25 09h | Badminton Escautpont Club - D10 | Ext | 6 / 0 | ORCHIES - Salle Robert LEROUX |
| J 3 | 14/12/25 09h | Les Badistes d'Espace en Pévèle - D10 | Dom | 0 / 6 | ORCHIES - Salle Robert LEROUX |
| J 3 | 14/12/25 11h | Club Aulnésien de Badminton - D10 | Ext | 4 / 2 | ORCHIES - Salle Robert LEROUX |
| J 3 | 14/12/25 13h | CDJ Villereau Association la Rhônelle - D10 | Dom | 1 / 5 | ORCHIES - Salle Robert LEROUX |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELMOTTE Hugo
07484751 | Junior 1
77501 | 97076 | 104882
BOEZ Valentin
07569244 | Senior
57921 | 78060 | 86584
MAIRESSE Simon
07568360 | Senior
75902 | 54402 | 73170
DAUCHET Valentin
07220887 | Senior
36502 | 57808 | 80928
VAN NUFFELEN David
07574484 | Veteran 3
68514 | 72529 | 75519
LEPREUX Marie-ange
07579391 | Veteran 1
106508 | 106661 | 88416
CLAISSE Audeline
07514314 | Senior
105311 | 99453 | 39710
PANCINO Alexandre
07637679 | Senior
111438 | 126035 | 124189
VASSEUR Bryan
07535447 | Veteran 1
41715 | 57947 | 36419
CAUDRELIER Helene
07613997 | Veteran 2
46060 | 46060 | 46060
VIOLET Yvann
07639331 | Senior
37312 | 67044 | 75132
LENEUTRE Celyo
07676932 | Cadet 2
110007 | 126035 | 124189
IRTHUM Mathieu
07577471 | Veteran 3
127829 | 120263 | 124189