Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2025-2026 - D6 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Aulnésien de Badminton - D6 (CAB59-D6) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CDJ Villereau Association la Rhônelle - D6 (ARSB59-D6) | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Les Douai du Bad - D6 (LDB59-D6) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Fenain Somain Badminton - D6 (FSB59-D6) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Tennis Squash Badminton Valenciennes - D6 (TSBV59-D6) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Badminton Cambrai - D6 (BC59-D6) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Bertry Badminton Club - D6 (BBC59-D6) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | F D V Marchiennes - D6 (FDVM59-D6) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 09h | Les Douai du Bad - D6 | Dom | 1 / 5 | BERTRY - Salle de sports |
| J 1 | 09/11/25 11h | CDJ Villereau Association la Rhônelle - D6 | Dom | 3 / 3 | BERTRY - Salle de sports |
| J 2 | 23/11/25 09h | Fenain Somain Badminton - D6 | Ext | 5 / 1 | AULNOYE AYMERIE - Salle Jules Ladoumègue |
| J 2 | 23/11/25 11h | Club Aulnésien de Badminton - D6 | Dom | 0 / 6 | AULNOYE AYMERIE - Salle Jules Ladoumègue |
| J 3 | 14/12/25 09h | Badminton Cambrai - D6 | Ext | 0 / 0 | CAMBRAI - SALLE GILBERT MAYEUX |
| J 3 | 14/12/25 11h | F D V Marchiennes - D6 | Dom | 0 / 0 | CAMBRAI - SALLE GILBERT MAYEUX |
| J 3 | 14/12/25 13h | Tennis Squash Badminton Valenciennes - D6 | Dom | 0 / 0 | CAMBRAI - SALLE GILBERT MAYEUX |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEFEBVRE Guillaume
07036316 | Veteran 2
57103 | 39521 | 36109
LEFEBVRE Pascal
07354476 | Veteran 2
25613 | 37248 | 53586
FAVAREL Patrice
06555123 | Veteran 6
32952 | 38426 | 58976
GRIERE François
07192435 | Veteran 3
64214 | 57779 | 30229
VIOLET Yvann
07639331 | Senior
33374 | 68943 | 75073
MUNIERE Marie
07036313 | Veteran 1
63221 | 93208 | 24061
BARBE Eléonore
07340753 | Senior
95485 | 95886 | 81647
BOEZ Valentin
07569244 | Senior
48183 | 77957 | 86462
CLAISSE Audeline
07514314 | Senior
97220 | 99251 | 38271