Match | Bertry Badminton Club | Nieppe Badminton Club 3 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DEFINANCE Samuel - D9 | YON Richard - D9 | 21-14 21-17 |
SH 2 | FAVAREL Patrice - D9 | MALVACHE Théo - P10 | 07-21 11-21 |
SH 3 | TROUILLET Marc - P10 | FOVET Florent - P10 | 10-21 13-21 |
SD 1 | DEFINANCE Sonia - P10 | COQUETTE Rebecca - P11 | 21-07 21-12 |
DH 1 | TROUILLET Marc
- D9
FAVAREL Patrice - D9 |
YON Richard
- D9
FOVET Florent - P11 |
21-11 10-21 21-17 |
MX 1 | DEFINANCE Samuel
- D9
VERCRUSSE Céline - D9 |
MALVACHE Théo
- P11
DELAVAL Nina - P11 |
07-21 21-14 18-21 |
Rencontre égalité, aucun vainqueur.