Match | Nieppe Badminton Club 3 | Bertry Badminton Club 3 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | STEENKISTE Jérémy - D9 | DEFINANCE Samuel - D9 | 21-14 21-16 |
SH 2 | FAURE Hugo - D9 | FAVAREL Patrice - D9 | 21-5 21-19 |
SH 3 | WANGERMEE Louis - D9 | LEFEBVRE Pascal - D9 | 21-10 21-16 |
SD 1 | MERCIER Maelys - P11 | MUNIERE Marie - P11 | 12-21 15-21 |
DH 1 | WANGERMEE Louis
- P10
BRIOIST Yannick - D9 |
GRIERE François
- P11
DEFINANCE Samuel - P10 |
24-22 17-21 21-19 |
MX 1 | FAURE Hugo
- P10
MASSIEN Aurelie - D9 |
GRIERE François
- D9
MUNIERE Marie - D9 |
16-21 14-21 |
Rencontre remportée par Nieppe Badminton Club 3 sur le score de 4 à 2.